ICOBox
$1.40
0.13
10.37%
ICOBox Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o ICOBox.
Hledat více informací o ICOS.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $1.27 |
Nejnižší | $1.17 |
Nejvyšší | $1.49 |
Celkem vydáno | 445,202 ICOS |
Konečný stav | 0 ICOS |
Tržní kapitalizace | $622,778 |
Obchodováno za 24h | 0 ICOS |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2019-02-22 18:20:02 |
ICOBox Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|