Centra
$0.02
0.00000000
0.00%
Centra Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Centra.
Hledat více informací o CTR.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.02 |
Nejnižší | $0.02 |
Nejvyšší | $0.02 |
Celkem vydáno | 0 CTR |
Konečný stav | 100,000,000 CTR |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 CTR |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2021-01-05 15:40:18 |
Centra Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|