Crown Coin
$0.09
0.01
13.62%
Crown Coin Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Crown Coin.
Hledat více informací o CRW.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.08 |
Nejnižší | $0.07 |
Nejvyšší | $0.09 |
Celkem vydáno | 0 CRW |
Konečný stav | 42,000,000 CRW |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 97,688 CRW |
Obchodováno za 24h | $8,379 |
Poslední aktualizace | 2021-01-05 15:40:17 |
Crown Coin Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|