Cloud
$0.02
0.00000000
0.00%
Cloud Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Cloud.
Hledat více informací o CLD.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.02 |
Nejnižší | $0.02 |
Nejvyšší | $0.02 |
Celkem vydáno | 0 CLD |
Konečný stav | 60,000,000 CLD |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 CLD |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2021-01-05 15:40:23 |
Cloud Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|