BurstCoin
$0.02
-0.0009
-5.35%
BurstCoin Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o BurstCoin.
Hledat více informací o BURST.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.02 |
Nejnižší | $0.02 |
Nejvyšší | $0.02 |
Celkem vydáno | 2,111,830,238 BURST |
Konečný stav | 2,147,483,647 BURST |
Tržní kapitalizace | $35,347,941 |
Obchodováno za 24h | 0 BURST |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2021-07-05 14:00:11 |
BurstCoin Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|