BurstCoin
$0.01
0.0024
32.35%
BurstCoin Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o BurstCoin.
Hledat více informací o BURST.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.0076 |
Nejnižší | $0.0074 |
Nejvyšší | $0.01 |
Celkem vydáno | 2,111,830,238 BURST |
Konečný stav | 2,147,483,647 BURST |
Tržní kapitalizace | $21,125,368 |
Obchodováno za 24h | 7,368,282 BURST |
Obchodováno za 24h | $73,707 |
Poslední aktualizace | 2021-04-05 15:50:15 |
BurstCoin Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|