CryptoBuk
$12.96
0.00000000
0.00%
CryptoBuk Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o CryptoBuk.
Hledat více informací o BUK.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $12.96 |
Nejnižší | $12.96 |
Nejvyšší | $12.96 |
Celkem vydáno | 0 BUK |
Konečný stav | 100,000,000 BUK |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 BUK |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2021-01-05 15:45:15 |
CryptoBuk Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|