Bytom
$0.12
0.00000000
0.00%
Bytom Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Bytom.
Hledat více informací o BTM*.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.12 |
Nejnižší | $0.12 |
Nejvyšší | $0.12 |
Celkem vydáno | 1,407,000,000 BTM* |
Konečný stav | 1,407,000,000 BTM* |
Tržní kapitalizace | $173,052,581 |
Obchodováno za 24h | 0 BTM* |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2019-08-14 16:30:04 |
Bytom Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|