BuildTeam
$39.04
8.68
28.58%
BuildTeam Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o BuildTeam.
Hledat více informací o BT.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $30.36 |
Nejnižší | $24.97 |
Nejvyšší | $40.46 |
Celkem vydáno | 85,712 BT |
Konečný stav | 1,000,000 BT |
Tržní kapitalizace | $3,346,274 |
Obchodováno za 24h | 3,640 BT |
Obchodováno za 24h | $142,116 |
Poslední aktualizace | 2021-03-01 16:35:06 |
BuildTeam Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|