Blackstar
$0.000008
0.00000000
0.00%
Blackstar Klíčové indikátory
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.000008 |
Nejnižší | $0.000008 |
Nejvyšší | $0.000008 |
Celkem vydáno | 0 BSTAR |
Konečný stav | 0 BSTAR |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 BSTAR |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2021-04-05 15:50:10 |
Blackstar Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|