Blackstar
$0.000004
0.00000000
0.00%
Blackstar Klíčové indikátory
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.000004 |
Nejnižší | $0.000004 |
Nejvyšší | $0.000004 |
Celkem vydáno | 0 BSTAR |
Konečný stav | 0 BSTAR |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 BSTAR |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2022-07-03 17:25:06 |
Blackstar Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|