BitBronze
$0.0044
-0.000019
-0.43%
BitBronze Klíčové indikátory
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.0044 |
Nejnižší | $0.0043 |
Nejvyšší | $0.0045 |
Celkem vydáno | 0 BRONZ |
Konečný stav | 4,502,400 BRONZ |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 BRONZ |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2022-07-03 17:25:04 |
BitBronze Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|