Bread token
$0.21
0.0019
0.92%
Bread token Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Bread token.
Hledat více informací o BRD.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.21 |
Nejnižší | $0.19 |
Nejvyšší | $0.23 |
Celkem vydáno | 88,862,718 BRD |
Konečný stav | 88,862,718 BRD |
Tržní kapitalizace | $18,639,008 |
Obchodováno za 24h | 2,591,033 BRD |
Obchodováno za 24h | $543,471 |
Poslední aktualizace | 2021-03-04 12:45:30 |
Bread token Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|