BosonCoin
$0.74
0.02
3.37%
BosonCoin Klíčové indikátory
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.71 |
Nejnižší | $0.65 |
Nejvyšší | $0.76 |
Celkem vydáno | 200,000,000 BOSON |
Konečný stav | 2,147,483,647 BOSON |
Tržní kapitalizace | $147,685,230 |
Obchodováno za 24h | 828,269 BOSON |
Obchodováno za 24h | $611,615 |
Poslední aktualizace | 2022-05-05 10:40:05 |
BosonCoin Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|