BlockNet
$0.08
-0.0016
-1.96%
BlockNet Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o BlockNet.
Hledat více informací o BLOCK.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.08 |
Nejnižší | $0.08 |
Nejvyšší | $0.09 |
Celkem vydáno | 320,000,000 BLOCK |
Konečný stav | 3,900,000 BLOCK |
Tržní kapitalizace | $25,366,608 |
Obchodováno za 24h | 89,135 BLOCK |
Obchodováno za 24h | $7,066 |
Poslední aktualizace | 2022-07-03 17:25:11 |
BlockNet Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|