BigUp
$0.000002
0.00000000
0.00%
BigUp Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o BigUp.
Hledat více informací o BIGUP.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.000002 |
Nejnižší | $0.000002 |
Nejvyšší | $0.000002 |
Celkem vydáno | 0 BIGUP |
Konečný stav | 2,147,483,647 BIGUP |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 0 BIGUP |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2022-07-04 01:50:03 |
BigUp Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|