AppCoins
$0.17
0.01
9.00%
AppCoins Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o AppCoins.
Hledat více informací o APPC.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.16 |
Nejnižší | $0.15 |
Nejvyšší | $0.17 |
Celkem vydáno | 245,338,205 APPC |
Konečný stav | 450,000,000 APPC |
Tržní kapitalizace | $41,667,328 |
Obchodováno za 24h | 8,577,633 APPC |
Obchodováno za 24h | $1,456,793 |
Poslední aktualizace | 2021-04-05 15:45:21 |
AppCoins Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|