Asiadigicoin
$0.0008
0.00000000
0.00%
Asiadigicoin Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Asiadigicoin.
Hledat více informací o ADCN.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.0008 |
Nejnižší | $0.0008 |
Nejvyšší | $0.0008 |
Celkem vydáno | 24,931,054 ADCN |
Konečný stav | 42,000,000 ADCN |
Tržní kapitalizace | $20,909 |
Obchodováno za 24h | 0 ADCN |
Obchodováno za 24h | $0 |
Poslední aktualizace | 2019-06-14 14:20:02 |
Asiadigicoin Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|