Adbank
$0.0002
0.000012
5.48%
Adbank Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Adbank.
Hledat více informací o ADB.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.0002 |
Nejnižší | $0.0002 |
Nejvyšší | $0.0003 |
Celkem vydáno | 1,000,000,000 ADB |
Konečný stav | 1,000,000,000 ADB |
Tržní kapitalizace | $224,043 |
Obchodováno za 24h | 315,683,493 ADB |
Obchodováno za 24h | $70,727 |
Poslední aktualizace | 2022-07-04 01:05:26 |
Adbank Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|