Cardano
$1.17
0.01
1.22%
Cardano Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o Cardano.
Hledat více informací o ADA.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $1.15 |
Nejnižší | $1.03 |
Nejvyšší | $1.20 |
Celkem vydáno | 31,957,651,555 ADA |
Konečný stav | 2,147,483,647 ADA |
Tržní kapitalizace | $37,262,621,713 |
Obchodováno za 24h | 210,161,994 ADA |
Obchodováno za 24h | $232,838,962 |
Poslední aktualizace | 2021-03-05 15:45:19 |
Cardano Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|