FirstBlood
$4.27
3.45
420.51%
FirstBlood Klíčové indikátory
Další informace získáte na officiálním webu Navštivte stránky měny open_in_newHledat více informací o FirstBlood.
Hledat více informací o 1ST.
Podíl na trhu | 0.00% |
Počáteční cena | $0.82 |
Nejnižší | $0.67 |
Nejvyšší | $4.72 |
Celkem vydáno | 0 1ST |
Konečný stav | 93,468,691 1ST |
Tržní kapitalizace | $0 |
Obchodováno za 24h | 288,373 1ST |
Obchodováno za 24h | $1,230,514 |
Poslední aktualizace | 2021-04-05 15:50:07 |
FirstBlood Historická data
Datum | Cena | Množství |
---|